适用于公交、铁路、煤矿、工地、消防应急等
■ 燃料电池型传感器;非接触吹气测酒,0~2.0mg/L;误差0.010mg/L
■ ≥20mg/100ml报警标准, ≥80mg/100ml醉酒报警
■ 开关量输出,测酒通过后自动开闸,数据异常声光报警
■ 200+200万像素,双目摄像头,测酒过程监控抓拍


商品名称 | 岗前人脸考勤+酒精排查套装 |
传感器类型 | 电化学型酒精传感器(燃料电池酒精传感器) |
吹气方式 | 非接触式喇叭口或一次性吹管 |
准确度 | 示值误差:(-0.040~0)mg/L或-10% |
检测范围 | 0-2.0mg/L 分辨率 0.001 mg/L |
报警标准 | 饮酒报警:呼气酒精浓度大于等于20mg/100mL; 醉酒报警:呼气酒精浓度大于等于80mg/100mL。 |
呼气检测 | 采用定量气泵抽气采样,呼气压力大于240Pa开始采样,连续呼气大于3S |
测试模式 | 具备快测模式和复测模式 |
复零 | 自动复零功能,每次测量前能检查是否复零,复零动作有利用空气清洗的过程 |
存储量 | 可存储100000条测试记录,包括日期、时间、工号、姓名和酒精含量等测试结果。 |
响应时间 | <3秒 |
输入方式 | 触摸屏 |
显示单位 | 可选酒检仪的测量结果单位:mg/L(BrAC)表示或mg/100mL(BAC) |
工作温度 | 0℃~40℃ 贮存-40℃~70℃ |
体温(可选) | 热成像红外测温、32 ℃-42.5℃ |
显示器 | 8寸高清晰彩色液晶屏幕 |
提示及报警 | 声光提示 |
外部接口 | USB接口、开关输出量、232或485 |
设备体积 | 130mm*288mm*27mm |
抗干扰 | 具有抗异味干扰能力,避免蒜味、口臭、烟味引起误报饮酗酒 |
供电电源 | AC220V或DC12V |
质保 | 1年质保,终身维修。 |
打卡方式 | 人脸识别,动态识别,活体检测,2万人脸模板 |
派班考勤 | 支持白班夜班、3班倒、周期班等复杂排班 |
统计、报表 | 多种条件筛选查询、多种统计报表、可到处电子表格 |
防作弊 | 吹气抓拍,防止作弊 |
报警 | 声光报警、语音提示、弹窗报警、手机报警 |
接口 | 韦根、USB、RS232、开关量(闸机控制) |
标准 | 报警标准 GB19522-2010《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》 计量标准 GB/T21254-2017《呼出气体酒精含量检测仪》 |
套装清单 | 主机(含8英寸触摸屏考勤机) |
酒精检测模块 |
电源 AC220V-DC12V3A |
非接触吹气口 |
支架(默认壁挂支架,闸机支架或落地立柱支架需要选配) |
配套软件、二次开发接口(收费,需确认版本) |